رافعة SHA8 من النوع الأوروبي ذات ارتفاع منخفض
معلومات المنتج
رافعة ITA SHA8 الكهربائية منخفضة الارتفاع من النوع الأوروبي، والمعروفة أيضًا بالرافعة الكهربائية فائقة الانخفاض، هي رافعة كهربائية مصممة للمساحات المحدودة. تعمل هذه الرافعة على تقصير المسافة بين الخطاف والعارضة بشكل كبير، مما يوفر ارتفاعًا منخفضًا للغاية. هيكلها مصنوع من الفولاذ المختوم، ويتميز بمظهر أنيق. خضعت تروسها لمعالجة تبريد بدرجة حرارة عالية، مما يمنحها متانة وقوة عاليتين. علبة التروس متغيرة السرعة، قابلة لإعادة التعبئة، مما يحمي التروس ويطيل عمرها الافتراضي.
بالمقارنة مع رافعة ITA SHA-7 ذات الارتفاع المنخفض من النوع الأوروبي، فإن رافعة ITA SHA8 ذات الارتفاع المنخفض من النوع الأوروبي تتميز ببعض الخصائص الفريدة الخاصة بها، مثل:
1. رافعة ITA SHA8 من النوع الأوروبي ذات ارتفاع منخفض مزودة بوظيفة الحماية الحرارية لمنع ارتفاع درجة الحرارة.
2. رافعة ITA SHA8 من النوع الأوروبي ذات ارتفاع منخفض مزودة بفرامل تيار مستمر، واستجابة سريعة، ووظيفة ضبط ذاتي.
3. يمكن أن يؤدي ارتفاع الخلوص الرأسي الأمثل إلى زيادة ارتفاع الرفع بمقدار 200 إلى 500 ملم مقارنة برافعات الأسلاك الكهربائية العادية من نوع ITA CD1 أو MD1، وخاصة في الأماكن التي يكون فيها ارتفاع المصنع محدودًا.
4. تقنية نقل ممتازة ثلاثية في واحد، مخفض الرفع مصنوع من فولاذ سبيكي عالي الجودة، تخفيض ثلاثي المراحل، تشغيل مستقر، عمر طويل، وأداء موثوق به، مما يتجنب العديد من أوجه القصور في نقل المسافات الطويلة لعمود الرفع الوسيط لرافعات الحبل السلكي الكهربائي ITA CD1 أو MD1.
٥. المحرك عالي الكفاءة، ثنائي السرعة، بنسبة 6:1. غلاف المحرك مصنوع من سبائك الألومنيوم ذات أداء ممتاز في تبديد الحرارة. فئة عزل المحرك هي الفئة F، وفئة الحماية IP55، وهي أعلى بمستوى واحد من المحركات العادية.
معايير المنتج
| نموذج | السعة (طن) | مستوى العمل | حبل السحب | سرعة الرفع | محرك الرفع (كيلوواط) | سرعة السفر | محرك السفر | نطاق عرض السكة W (مم) | قطر سلك الحبل (مم) | قطر العجلة D | أ (مم) | دقيقة (مم) | ارتفاع الرفع (م) | |
| عارضة فولاذية على شكل حرف I | عارضة على شكل حرف H | |||||||||||||
| SHA8-2D | 1.0 | M7 | 2/1 | 10/1.6 | 3.2/0.45 | 20/5 | 0.37/0.1 *2 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 600 | 12/18/24/30 |
| 1.3 | M6 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 1.6 | M5 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 2.0 | M7 | 4/1 | 5/0.8 | 510 | 6/9/12/15 | |||||||||
| 2.5 | M6 | 4/1 | 5/0.8 | |||||||||||
| 3.2 | M5 | 4/1 | 5/0.8 | |||||||||||
| SHA8-3D | 2.0 | M6 | 2/1 | 10/1.6 | 6.0/0.9 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 700 | 12/18/24/30 | ||
| 2.5 | M5 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 3.2 | M4 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 4.0 | M6 | 4/1 | 5/0.8 | 600 | 6/9/12/15 | |||||||||
| 5.0 | M5 | 4/1 | 5/0.8 | |||||||||||
| 6.3 | M4 | 4/1 | 5/0.8 | |||||||||||
| SHA8-4D | 4.0 | M6 | 2/1 | 10/1.6 | 9.5/1.5 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 900 | 12/18/24/30 | ||
| 5.0 | M5 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 6.3 | M4 | 2/1 | 10/1.6 | 12.5/1.9 | ||||||||||
| 8.0 | M6 | 4/1 | 5/0.8 | 9.5/1.5 | 0.75/0.18 *2 | 800 | 6/9/12/15 | |||||||
| 10.0 | M5 | 4/1 | 5/0.8 | |||||||||||
| 12.5 | M4 | 4/1 | 5/0.8 | 12.5/1.9 | ||||||||||







